114-1 語言中心活動-大學英文加分點數公告
114-1 語言中心活動-大學英文加分點數公告
一、參加語言中心活動(課輔、讀書會、講座及【專案型單次】TOEIC 練習版數位測驗等)可加分於大學英文【總成績】中,最多加10分。
二、請按 Ctrl+F 輸入自己的學號查詢點數。
三、有任何點數問題請於114年12月26日(週五)下午5:00前向任課老師反應,逾期未提出將不受理點數異動;亦不接受更改大學英文加分分數。
| 學號 | 加分點數 |
| A109550324 | 1 |
| A110500367 | 2 |
| A110500368 | 1 |
| A110610345 | 3 |
| A110610361 | 2 |
| A111520319 | 2 |
| A111540328 | 3 |
| A111550314 | 3 |
| A111550333 | 3 |
| A111560431 | 3 |
| A111570456 | 3 |
| A111570462 | 10 |
| A111600369 | 3 |
| A111620318 | 3 |
| A111640329 | 3 |
| A111650321 | 3 |
| A112500329 | 10 |
| A112510316 | 4 |
| A112520327 | 3 |
| A112520340 | 3 |
| A112520362 | 3 |
| A112520365 | 10 |
| A112520366 | 3 |
| A112520380 | 4 |
| A112550322 | 1 |
| A112550326 | 1 |
| A112560302 | 3 |
| A112560326 | 3 |
| A112560349 | 10 |
| A112560360 | 9 |
| A112560374 | 8 |
| A112560377 | 4 |
| A112570325 | 8 |
| A112570326 | 6 |
| A112570329 | 5 |
| A112570347 | 2 |
| A112570386 | 9 |
| A112570407 | 8 |
| A112570415 | 6 |
| A113500303 | 2 |
| A113500304 | 3 |
| A113500308 | 5 |
| A113500309 | 3 |
| A113500314 | 3 |
| A113500315 | 8 |
| A113500318 | 10 |
| A113500329 | 7 |
| A113500331 | 10 |
| A113500334 | 2 |
| A113500335 | 4 |
| A113500340 | 4 |
| A113500344 | 2 |
| A113500349 | 10 |
| A113500353 | 4 |
| A113510301 | 8 |
| A113510306 | 1 |
| A113510322 | 5 |
| A113510327 | 7 |
| A113510338 | 3 |
| A113510350 | 9 |
| A113510355 | 1 |
| A113510378 | 1 |
| A113510381 | 3 |
| A113510384 | 5 |
| A113520328 | 9 |
| A113520331 | 6 |
| A113520333 | 6 |
| A113530344 | 6 |
| A113530356 | 6 |
| A113530358 | 1 |
| A113540337 | 3 |
| A113550306 | 1 |
| A113550323 | 3 |
| A113560311 | 4 |
| A113560312 | 6 |
| A113560315 | 9 |
| A113560317 | 3 |
| A113560326 | 3 |
| A113560335 | 10 |
| A113560336 | 10 |
| A113560337 | 10 |
| A113560338 | 10 |
| A113560339 | 10 |
| A113560343 | 3 |
| A113560349 | 3 |
| A113560362 | 10 |
| A113560363 | 3 |
| A113560366 | 5 |
| A113570317 | 1 |
| A113570318 | 3 |
| A113570322 | 10 |
| A113570325 | 3 |
| A113570328 | 3 |
| A113570330 | 3 |
| A113570336 | 3 |
| A113570337 | 8 |
| A113570342 | 3 |
| A113570345 | 10 |
| A113570369 | 3 |
| A113570377 | 1 |
| A113570378 | 3 |
| A113600313 | 3 |
| A113600342 | 10 |
| A113610301 | 3 |
| A113610303 | 3 |
| A113610315 | 3 |
| A113610320 | 10 |
| A113610342 | 9 |
| A113610343 | 3 |
| A113610344 | 3 |
| A113610352 | 10 |
| A113610368 | 9 |
| A113610377 | 8 |
| A113630308 | 1 |
| A113630315 | 1 |
| A113630320 | 3 |
| A113630321 | 4 |
| A113630324 | 3 |
| A113630326 | 10 |
| A113630328 | 3 |
| A113630329 | 3 |
| A113630330 | 10 |
| A113630332 | 10 |
| A113630337 | 3 |
| A113630345 | 3 |
| A113630357 | 1 |
| A113650305 | 3 |
| A113650308 | 4 |
| A113650314 | 3 |
| A113650319 | 10 |
| A113660306 | 6 |
| A114500302 | 3 |
| A114500303 | 3 |
| A114500305 | 3 |
| A114500310 | 3 |
| A114500318 | 3 |
| A114500319 | 4 |
| A114500329 | 1 |
| A114500334 | 4 |
| A114500335 | 3 |
| A114500342 | 3 |
| A114500350 | 4 |
| A114500353 | 2 |
| A114500355 | 3 |
| A114500361 | 1 |
| A114500364 | 3 |
| A114500365 | 3 |
| A114510301 | 10 |
| A114510302 | 1 |
| A114510305 | 6 |
| A114510306 | 1 |
| A114510307 | 10 |
| A114510316 | 2 |
| A114510317 | 1 |
| A114510319 | 4 |
| A114510320 | 10 |
| A114510322 | 10 |
| A114510324 | 10 |
| A114510328 | 2 |
| A114510329 | 6 |
| A114510330 | 1 |
| A114510339 | 5 |
| A114510345 | 4 |
| A114510347 | 7 |
| A114510352 | 10 |
| A114510353 | 1 |
| A114510357 | 10 |
| A114510360 | 10 |
| A114510362 | 9 |
| A114510369 | 1 |
| A114510371 | 10 |
| A114510372 | 2 |
| A114510374 | 4 |
| A114510375 | 3 |
| A114510376 | 2 |
| A114510378 | 10 |
| A114520308 | 3 |
| A114520312 | 3 |
| A114520320 | 4 |
| A114520332 | 1 |
| A114520333 | 1 |
| A114520351 | 10 |
| A114520355 | 4 |
| A114530302 | 4 |
| A114530315 | 4 |
| A114530340 | 3 |
| A114530365 | 4 |
| A114530371 | 1 |
| A114530374 | 9 |
| A114530375 | 4 |
| A114540301 | 6 |
| A114540313 | 1 |
| A114540323 | 10 |
| A114540325 | 10 |
| A114540326 | 10 |
| A114540340 | 1 |
| A114550301 | 2 |
| A114550314 | 5 |
| A114550315 | 4 |
| A114550317 | 4 |
| A114550318 | 10 |
| A114550319 | 5 |
| A114550320 | 2 |
| A114550323 | 2 |
| A114550324 | 7 |
| A114550326 | 1 |
| A114550327 | 1 |
| A114550328 | 1 |
| A114550331 | 1 |
| A114550333 | 1 |
| A114550334 | 8 |
| A114550335 | 1 |
| A114550336 | 3 |
| A114550339 | 1 |
| A114550342 | 5 |
| A114550344 | 1 |
| A114550351 | 3 |
| A114560301 | 8 |
| A114560302 | 10 |
| A114560303 | 8 |
| A114560306 | 1 |
| A114560309 | 1 |
| A114560310 | 10 |
| A114560314 | 2 |
| A114560318 | 3 |
| A114560334 | 4 |
| A114560336 | 1 |
| A114560338 | 8 |
| A114560341 | 6 |
| A114560349 | 10 |
| A114570303 | 3 |
| A114570305 | 3 |
| A114570311 | 3 |
| A114570312 | 3 |
| A114570313 | 3 |
| A114570320 | 1 |
| A114570321 | 3 |
| A114570326 | 3 |
| A114570331 | 3 |
| A114570333 | 4 |
| A114570336 | 4 |
| A114570342 | 10 |
| A114570347 | 4 |
| A114570351 | 3 |
| A114570353 | 3 |
| A114570354 | 3 |
| A114570357 | 3 |
| A114570363 | 3 |
| A114570369 | 3 |
| A114570374 | 3 |
| A114570401 | 3 |
| A114600308 | 3 |
| A114600311 | 10 |
| A114600316 | 1 |
| A114600328 | 3 |
| A114600332 | 3 |
| A114600333 | 10 |
| A114600352 | 3 |
| A114600359 | 5 |
| A114610307 | 3 |
| A114610309 | 10 |
| A114610313 | 1 |
| A114610321 | 5 |
| A114610331 | 10 |
| A114610332 | 1 |
| A114610337 | 4 |
| A114610338 | 10 |
| A114610339 | 5 |
| A114610341 | 10 |
| A114610342 | 3 |
| A114610344 | 1 |
| A114610353 | 3 |
| A114610355 | 3 |
| A114610358 | 3 |
| A114610359 | 3 |
| A114610363 | 3 |
| A114610376 | 3 |
| A114630301 | 6 |
| A114630309 | 4 |
| A114630313 | 5 |
| A114630317 | 3 |
| A114630318 | 3 |
| A114630319 | 6 |
| A114630321 | 5 |
| A114630324 | 4 |
| A114630326 | 3 |
| A114630328 | 10 |
| A114630330 | 1 |
| A114630334 | 7 |
| A114650302 | 1 |
| A114650306 | 9 |
| A114650307 | 1 |
| A114650308 | 4 |
| N113540305 | 3 |
| N113540308 | 4 |
語言中心 114/12/16 敬啟
